- 0451-13000
- Trebackalånggatan, 28141 Hässleholm
Taxitjänster i Hässleholm
Nedan finns vår fast pris lista till olika rese destinationer. Hittar du inte din destination, kontakta oss.
De angivna priserna är startpriser som kan variera beroende på antal stopp, väntetid och andra faktorer. Kontakta oss för en kostnadsfri och exakt prisuppgift anpassad efter din resa.
Notera att resor till flygplatser måste bokas minst 24 timmar innan!
| Flygplats | Dagtid | Nattid | Stor bil dagtid | Stor bil nattid |
| Kastrup | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Sturup | 2000 | 2100 | 2400 | 2600 |
| Ängelholms flygplats | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Everöds flygplats | 950 | 1000 | 1200 | 1300 |
| Ort | Dagtid | Nattid | Stor bil dagtid | Stor bil nattid |
| Alvesta | 2400 | 2500 | 2900 | 3500 |
| Ballingslöv | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Bjärnum | 450 | 500 | 600 | 750 |
| Broby | 600 | 700 | 850 | 1000 |
| Bromölla | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Eslöv | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Farstorp | 450 | 500 | 600 | 750 |
| Fjälkinge | 950 | 1050 | 1350 | 1550 |
| Glimåkra | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Halmstad | 2200 | 2500 | 2900 | 3500 |
| Hanaskog | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| Helsingborg | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Hästveda | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Hörby | 900 | 1000 | 1200 | 1300 |
| Hörja | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Höör | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Karlshamn | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 |
| Karlskrona | 2900 | 3000 | 3300 | 3500 |
| Klippan | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Knislinge | 600 | 700 | 850 | 1000 |
| Kristianstad | 750 | 800 | 1000 | 1100 |
| Köpenhamn | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Ljungbyhed | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Lund | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Mala | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Markaryd | 900 | 1000 | 1200 | 1300 |
| Malmö | 2000 | 2100 | 2400 | 2600 |
| N Sandby | 450 | 500 | 600 | 750 |
| Nävlinge | 450 | 500 | 600 | 750 |
| Osby | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Perstorp | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Röke | 450 | 500 | 600 | 750 |
| Sibbhult | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Sölvesborg | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Sösdala | 450 | 500 | 600 | 750 |
| Tjörnarp | 650 | 700 | 850 | 1000 |
| Tyringe | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Vinslöv | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Vittsjö | 600 | 650 | 800 | 900 |
| Åhus | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Åraslöv | 450 | 500 | 600 | 750 |
| Åstorp | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Älmhult | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Ängelholm | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Önnestad | 600 | 650 | 800 | 1000 |
| Örkelljunga | 850 | 900 | 1100 | 1200 |
| Växjö | 2400 | 2500 | 2900 | 3500 |
Boka din taxi enkelt genom att ringa 0451-13000 eller boka online. Fasta priser gäller till följande destinationer.
Copyright © Nabbes Taxi i Hässleholm 2024. All rights reserved.